Turnierplan 45. Hohberger Hallenmasters Download Spielpläne
Samstag, 19.01.2019 Download Turnierbestimmungen
Gruppe A |
Punkte |
Tore |
Platz |
Gruppe B |
Punte |
Tore |
Platz |
|
FV Langenwinkel | 7 | 10:2 | 1 | SC Offenburg | 6 | 9:6 | 2 | |
SV Berghaupten | 1 | 1:6 | 4 | SF Ichenheim | 9 | 12:4 | 1 | |
SV Heiligenzell | 3 | 6:8 | 3 | SGN A-Jugend | 3 | 4:7 | 3 | |
FV Altenheim | 6 | 4:5 | 2 | SpVgg Kehl-Sundheim | 0 | 3:11 | 4 |
Gruppe C |
Punkte |
Tore |
Platz |
Gruppe D |
Punte |
Tore |
Platz |
|
SV Oberschopfheim | 7 | 4:1 | 2 | VfR Elgersweier | 6 | 11:3 | 2 | |
SV Diersburg | 0 | 0:5 | 4 | FV Schutterwald | 9 | 10:3 | 1 | |
SV Ortenberg | 7 | 5:2 | 1 | SVN II | 3 | 6:7 | 3 | |
SF Kürzell | 3 | 4:5 | 3 | SV Zunsweier | 0 | 0:14 | 4 |
Spielnummer |
Gruppe |
Uhrzeit |
Spielpaarung |
Ergebnis |
1
|
A
|
16.00 – 16.12
|
SV Heiligenzell – SV Berghaupten | 4:0 |
2
|
A
|
16.13 – 16.25
|
FV Langenwinkel – FV Altenheim | 4:0 |
3
|
B
|
16.26 – 17.38
|
SC Offenburg – SF Ichenheim | 2:5 |
4
|
B
|
16.39 – 17.51
|
SGN A-Jugend – Spvgg Kehl-Sundheim | 3:1 |
5
|
A
|
16.52 – 17.04
|
SV Heiligenzell – FV Altenheim | 1:3 |
6
|
A
|
17.05 – 17.17
|
FV Langenwinkel – SV Berghaupten | 1:1 |
7
|
B
|
17.18 – 17.30
|
SC Offenburg – Spvgg Kehl-Sundheim | 4:1 |
8
|
B
|
17.31 – 17.43
|
SF Ichenheim – SGN A-Jugend | 3:1 |
9
|
A
|
17.44 – 17.56
|
SV Berghaupten – FV Altenheim | 0:1 |
10
|
A
|
17.57 – 18.09
|
SV Heiligenzell – FV Langenwinkel | 1:5 |
11
|
B
|
18.10 – 18.22
|
SC Offenburg – SGN A-Jugend | 4:1 |
12
|
B
|
18.23 – 18.35
|
SF Ichenheim – Spvgg Kehl-Sundheim | 4:1 |
|
|
|
||
13
|
C
|
19.00 – 19.12
|
SV Oberschopfheim – SV Ortenberg | 0:0 |
14
|
C
|
19.13 – 19.25
|
SF Kürzell – SV Diersburg | 1:0 |
15
|
D
|
19.26 – 19.38
|
VfR Elgersweier – SV Zunsweier | 7:0 |
16
|
D
|
19.39 – 19.51
|
FV Schutterwald – SVN II | 4:2 |
17
|
C
|
19.52 – 20.04
|
SV Oberschopfheim – SF Kürzell | 2:1 |
18
|
C
|
20.05 – 20.17
|
SV Diersburg – SV Ortenberg | 0:2 |
19
|
D
|
20.18 – 20.30
|
VfR Elgersweier – SVN II | 3:1 |
20
|
D
|
20.31 – 20.43
|
FV Schutterwald – SV Zunsweier | 4:1 |
21
|
C
|
20.44 – 20.56
|
SV Oberschopfheim – SV Diersburg | 2:0 |
22
|
C
|
20.57- 21.09
|
SV Ortenberg – SF Kürzell | 2:3 |
23
|
D
|
21.10 – 21.22
|
VfR Elgersweier – FV Schutterwald | 1:2 |
24
|
D
|
21.23 – 21.35
|
SVN II – SV Zunsweier | 3:0 |
Zwischenrunde Sonntag, 20.01.2019
Gruppe 1 |
Punkte |
Tore |
Platz |
Gruppe 2 |
Punte |
Tore |
Platz |
|
Kehler FV | 4 | 5:4 | 3 | Bahlinger SC | 1 | 2:10 | 4 | |
SC Durbachtal | 7 | 5:3 | 1 | Offenburger FV | 7 | 12:3 | 1 | |
FV Langenwinkel | 5 | 6:3 | 2 | FV Altenheim | 3 | 5:7 | 3 | |
SC Offenburg | 0 | 1:7 | 4 | SF Ichenheim | 5 | 4:3 | 2 |
Gruppe 3 |
Punkte |
Tore |
Platz |
Gruppe 4 |
Punte |
Tore |
Platz |
|
SC Lahr | 6 | 5:4 | 2 | SVN I | 6 | 4:2 | 2 | |
SV Linx | 9 | 9:0 | 1 | SV Endingen | 9 | 9:3 | 1 | |
SV Ortenberg | 0 | 1:5 | 4 | SV Oberschopfheim | 1 | 4:8 | 3 | |
VfR Elgersweier | 3 | 1:7 | 3 | FV Schutterwald | 1 | 2:6 | 4 |
Spielnummer |
Gruppe |
Uhrzeit |
Spielpaarung |
Ergebnis |
25 | 1 | 12.00 – 12.12 | FV Langenwinkel – Kehler FV | 2:2 |
26 | 1 | 12.11 – 12.21 | SC Offenburg – SC Durbachtal | 1:2 |
27 | 2 | 12.22 – 12.32 | SF Ichenheim – Bahlinger SC | 1:1 |
28 | 2 | 12.33 – 12.43 | FV Altenheim – Offenburger FV | 1:5 |
29 | 3 | 12.44 – 12.54 | SV Ortenberg – SC Lahr | 1:2 |
30 | 3 | 12.55 – 13.05 | VfR Elgersweier – SV Linx | 0:4 |
31 | 4 | 13.06 – 13.16 | FV Schutterwald – SVN I | 0:2 |
32 | 4 | 13.17 – 13.27 | SV Oberschopfheim – SV Endingen | 2:5 |
33 | 1 | 13.28 – 13.38 | Kehler FV – SC Offenburg | 2:0 |
34 | 1 | 13.39 – 13.49 | SC Durbachtal – FV Langenwinkel | 1:1 |
35 | 2 | 13.50 – 14.00 | Offenburger FV – SF Ichenheim | 1:1 |
36 | 2 | 14.01 – 14.11 | Bahlinger SC – FV Altenheim | 0:3 |
37 | 3 | 14.12 – 14.22 | SV Linx – SV Ortenberg | 2:0 |
38 | 3 | 14.23 – 14.33 | SC Lahr -VfR Elgersweier | 3:0 |
39 | 4 | 14.34 – 14.44 | SVN I -SV Oberschopfheim | 1:0 |
40 | 4 | 14.45 – 14.55 | SV Endingen – FV Schutterwald | 2:0 |
41 | 1 | 14.56 – 15.06 | FV Langenwinkel – SC Offenburg | 3:0 |
42 | 1 | 15.07 – 15.17 | Kehler FV – SC Durbachtal | 1:2 |
43 | 2 | 15.18 – 15.28 | SF Ichenheim – FV Altenheim | 2:1 |
44 | 2 | 15.29 – 15.39 | Bahlinger SC – Offenburger FV | 1:6 |
45 | 3 | 15.40 – 15.50 | SV Ortenberg – VfR Elgersweier | 0:1 |
46 | 3 | 15.51 – 16.01 | SC Lahr – SV Linx | 0:3 |
47 | 4 | 16.02 – 16.12 | FV Schutterwald – SV Oberschopfheim | 2:2 |
48 | 4 | 16.13 – 16.23 | SVN I – SV Endingen | 1:2 |
Finalrunde Sonntag, 20.01.2019
Viertelfinalspiele 45. Hohberger Hallenmasters |
|||
Spielnummer | Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis |
49 | 16.40 – 16.52 | SC Durbachtal – SF Ichenheim | 2:0 |
50 | 16.54 – 17.06 | SV Linx – SVN I | 1:0 |
51 | 17.08 – 17.20 | Offenburger FV – FV Langenwinkel | 4:5 n. N. |
52 | 17.22 – 17.34 | SV Endingen – SC Lahr | 6:4 n. N. |
Halbfinalspiele 45. Hohberger Hallenmasters |
|||
Spielnummer | Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis |
53 | 17.50 – 18.02 | SC Durbachtal – SV Linx | 1:7 |
54 | 18.04 – 18.16 | FV Langenwinkel – SV Endingen | 2:5 |
FINALE 45. Hohberger Hallenmasters |
|||
Spielnummer | Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis |
55 | 18.45 – 18.57 | SV Linx – SV Endingen | 4:5 n. N. |